当前位置:首页 > 产品中心 > 建筑工程无损检测仪器系列 > 环境、气体、能见度检测仪 > EQF3220未结合态凝聚态氡钍子体环境测量仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
未结合态凝聚态氡钍子体环境测量仪
EQF 3220 结合态/未结合态/凝聚态氡钍子体及氡/钍测量仪
技术参数:
丝网: | Φ22mm金属丝网 |
滤膜: | Φ22mm |
流量: | 3L/min |
结合态未结合态粒径截止值: | 5nm |
测氡腔室体积: | 240ml |
丝网/滤膜探头: | 2x150mm2半导体探头 |
测氡探头: | 4x200mm2半导体探头 |
丝网测量灵敏度: | 1.2cpm@Bq/m3 |
滤膜测量灵敏度: | 3.75cpm@Bq/m3 |
氡测量灵敏度: | 6.5cpm@kBq/m3 |
氡测量范围: | 0 … 10MBq/m3 |
结合态子体测量范围: | 0 … 1 MBq/m3 |
未结合态子体测量范围: | 0 … 1 MBq/m3 |
响应时间: | 15/120 min |
测量时间: | 用户自定义测量,小1秒。 |
能谱分析: | 3×128道,7/8bit |
显示单位: | 氡(Bq/m3),EEC(Bq/m3),PAEC(nJ/m3) |
显示控制: | 触摸屏 |
数据传输: | RS232/USB |
规格/重量: | 235x130x255mm |
外置探头规格: | Φ=45mm,L=75mm |
电源: | 内置充电电池,配有220V电源适配器 |
电池运行时间: | 待机时间6个月,连续运行少16小时 |
电池充电时间: | 3小时 |
产品咨询
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310