当前位置:首页 > 产品中心 > 建筑工程无损检测仪器系列 > 环境、气体、能见度检测仪 > RAD7测氡仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
既是一个嗅探器,也可作为连续监测器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可测量氡和钍,并打印出图谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前市场上响应和恢复时间短的电子监测/嗅探器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易于使用,微电脑引导用户一步一步操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可编程设置常用测试任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一体化紧凑便携式结构,机箱结实美观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总重只有5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合美国环保署(EPA)规定的1小时内4pCi/L的测量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量高浓度氡后的恢复,仅需几分钟--而不是数小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更快、更灵敏、更可靠地给出读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从开始测量起,可连续显示和打印氡水平的更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按操作者选择的单位显示、打印和下载数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声音提示氡和钍的计数,让你听到“热点” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防误操作的电脑命令可对RAD7加密,确保正确测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图谱读出功能可校验现场仪器的操作正确性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP打印机红外式数据链接,用于现场打印输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可充电电池,内置抽气泵,RS-232接口
上海硕冠科贸发展有限公司 上海硕冠检测设备有限公司
|
产品咨询
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310