当前位置:首页 > 产品中心 > 建筑工程无损检测仪器系列 > 灌注桩、桥梁、隧道、桩基堤坝检测仪器 > 1616K桩基完整性检测仪,高应变基桩动测仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
一体化设计,塑模机箱;
大屏幕;
U盘存储;
内置锂电池;
光电旋钮操作;
● 高应变、低应变(瞬态)测桩
● P-S测井、振动监测
● 桥梁索力测试与分析
● 常时微动测试
● 高应变、低应变(瞬态)测桩
● P-S测井、振动监测
● 桥梁索力测试与分析
● 常时微动测试
仪器类型 | 1616K(S) | 1616K(P) | 1616K |
一体化设计 | 是 | 是 | 不是 |
独立工作 | 可以 | 可以 | 必须配笔记本工作 |
控制模块 | 仪表工控机 | 仪表工控机 | 笔记本电脑 |
显示方式 | 640×480 LCD | 640×240 STN | 笔记本显示屏 |
采样间隔 | 12~32767μs连续可调 | 12~32767μs连续可调 | 10~65536μs连续可调 |
采样分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 |
浮点放大 | 1~64倍 | 1~100倍 | 1~256倍 |
定点放大 | 1х、10х、100х、1000х | 1х、128х | 1х、128х |
采样长度 | 1k~8kbyte | 1kbyte | 1k~8kbyte |
触发方式 | 通道触发、外触发、稳态触发 | 通道触发、外触发、稳态触发 | 通道触发、外触发、稳态触发 |
存储方式 | 16M固态电子盘 | 16M固态电子盘 | 笔记本硬盘 |
操作方式 | 光电旋钮 | 光电旋钮+快捷键 | 笔记本键盘 |
内置电池 | 高能锂电池,可工作6h | 高能镍氢电池,可工作5h | 无 |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
外置电源 | DC15V4A | DC12V2., DC18V/1.(充电) | DC12V2.,DC15V/1A(充电) |
体积重量 | 230×210×100mm,2kg | 275×255×155mm,4kg | 320×255×155mm,3kg |
低应变选配件
![]() | ![]() |
![]()
| ![]() |
高应变选配件
![]() | ![]() |
![]()
|
![]()
| ![]() |
产品咨询
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310