 欢迎来到上海硕冠检测设备有限公司网站!
欢迎来到上海硕冠检测设备有限公司网站! 咨询电话:13321998658
咨询电话:13321998658
当前位置:首页 > 产品中心 > 建筑工程无损检测仪器系列 > 钢筋混凝土雷达、保护层、厚度、缺陷检测仪器 > GTJ钢筋位置检测仪
 
                            
产品分类
详细介绍
钢筋位置检测仪(扫描型)
产品性能:钢筋探测仪,该产品采用电磁脉冲技术、计算机计术,在大量实验的基础上,检测功能,实现了混凝土保护层厚度的动态监测和自动准确地记录保护层的厚度,探测在180mm,全中文菜单,大屏幕液晶显示,带背景光,数据处理分析软件,使你在检测后数据处理变得轻松。SW-180T/180S钢筋位置测定仪,可确定钢筋的位置、间距,已知直径检测混凝土保护层厚度、未知直径检测钢筋直径和混凝土保护层厚度、实时显示钢筋网格分布(钢筋网格分布图像显示),也可对非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体的位置进行检测,是一种集自动检测、数据存储和输出功能的便携式无损检测设备。
  数据处理软件
注意:SW-180T没有钢筋网格图象显示功能,SW-180S除有SW-180T的功能外还有钢筋网格扫描功能(平面扫描和剖面扫描)
主要功能:
1、检测钢筋混凝土结构中钢筋的位置及走向;
2、已知直径,检测钢筋的保护层厚度;
3、未知直径,检测钢筋直径和保护层厚度
4、钢筋分布网格显示
5、钢筋剖面点阵分布显示
6、探头自校准功能
7、保护层厚度和钢筋直径自动锁定功能
8、检测数据的存储和查询功能
9、数据传输和处理功能
  特点:
1、钢筋保护层快速检测技术
2、钢筋保护层厚度多种判读技术
3、小厚度自动锁定技术
4、平面扫描成像和剖面扫描成像技术
5、密集筋分辨技术,单探头大可测达180 mm
6、探头与扫描车自由连接技术
7、保护层厚度和钢筋直径以平面图形显示技术
8、RS232接口和USB接口
主要技术指标:
1、 钢筋直径适应范围 :Ф6mm~Ф50mm
钢筋直径常用档级为Ф6,Ф8,Ф10,Ф12, Ф14, Ф16,
 Ф18, Ф20, Ф22, Ф25, Ф28, Ф32, Ф36,Ф40, Ф50。
保护层厚度标称范围 :表1.1保护层厚度标称范围  单位: mm
 示值大允许误差保护层厚度:
表1.2示值大允许误差(保护层厚度)单位:mm
3、直径标称范围:Ф6mm~Ф32mm   
4、钢筋直径示值大允许误差:误差±1档
5、数据存储容量:12万条检测数据   
6、    工作环境要求:   环境温度:-10℃~+40℃相对湿度:<90%RH   电磁干扰:无强交变电磁场  不得长时间阳光直射
7   电池: 6节5LR6(碱性) 电池:供电时间大于32小时
8、 体积重量:
   主机体积:185mm×180mm×85mm   仪器重量:400g
   探头体积:110mm×55mm×28mm       探头重量:250g
   小车体积:128mm×100mm×64mm       小车重量:150g
部分用户:贵州中建建筑科学研究院、山东德成质检站   山西建工集团检测站    泰兴建设工程检测中心、新疆巴州检测中心、江苏连云港检测站、扬州龙川检测公司、福建省建研院、山西朔州质检站、北京中交桥梁检测公司等众多用户,深受欢迎
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
| 钢筋直径 | *标称范围 | 第二标称范围 | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 6 | 6 | 72 | 7 | 90 | 
| 8 | 7 | 74 | 10 | 100 | 
| 10 | 7 | 82 | 11 | 126 | 
| 12 | 7 | 82 | 14 | 126 | 
| 14 | 8 | 82 | 15 | 126 | 
| 16 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 18 | 8 | 82 | 16 | 126 | 
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 | 
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 | 
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 | 
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 | 
| 32 | 9 | 90 | 21 | 180 | 
产品咨询
 扫码关注
                    扫码关注
                传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310