欢迎来到上海硕冠检测设备有限公司网站!
咨询电话:13321998658当前位置:首页 > 产品中心 > 建筑工程无损检测仪器系列 > 环境、气体、能见度检测仪 > RPM2200便携式氡钍子体测量仪

产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
便携式氡钍子体测量仪
便携式RPM2200氡钍子体测量仪

| 供电: | 内置12V 充电电池, 直流稳压电源.可选外接12V汽车电源或者太阳能供电系统 |
| 储存: | 2 GByte闪存卡 |
| 控制/显示: | 6 ×9cm触摸屏 |
| 通信接口: | USB,RS232 |
| 尺寸/质量: | 235mm × 140mm × 255mm,6kg |
| dVISION: | 仪器控制,数据传输(无线GPRS,GSM,ZigBee-WLAN),数据显示与管理 |
| dCONFIG: | 系统配置设定,测量方案制作与修改(无线GPRS,GSM,ZigBee-WLAN) |
| 探头 | 400mm2离子注入式半导体探头 |
| Alpha能谱范围 | 0-10MeV |
| Beta能谱范围 | 大于180keV |
| 薄膜尺寸 | d=27mm, 1μm孔径,滤膜击穿,污染预警 |
| 测量范围 | 0-1MBq/m3(EEC) |
| 灵敏度 | 约600cpm/(kBq/m3)(EEC) |
| 响应时间 | 120min |
| 薄膜泵流量 | 大3l/min, 流量可设定调控。 |
| 测量/分析 | 氡钍EEC,PAEC,相关能谱分析 |
| 探头 | 一体化设计探测器,内置光电倍增管与偏压 |
| 闪烁晶体 | 2″x 2″ |
| 能量范围 | 10keV – 2MeV |
| 分辨率 | 9% (Cs-137) |
| 测量/分析 | 测量剂量率,6种确定核素的净放射性,*存储每笔数据的能谱以及时间曲线。 |
| 尺寸 | 直径60mm,长度260mm ,5米长连线(可选10米) |
| 标准配件 | 流量计0 … 4 l/min,度 ± 5% |
| 气体分析 (可选) | CO, CO2, CH4, 可燃性气体, 不同测量范围 |
| 水质分析 (可选) | pH值, 氧化还原电位, 导电性等 |
| 过程监测 (可选) | 压力,压差,流量,流速等 |
| 气象学相关 (可选) | 相对湿度 0 …100%, 度 ± 2% |
| 温度 -20 … 40°C, 度 ± 0.5°C | |
| 大气压 800 … 1200mbar, 度 0,5% MW | |
| 风向, 风速 |
| 名称 | 描述 | 数量 | 订单编 |
|---|---|---|---|
| RPM2200 氡、钍子体测量仪主机 | 氡、钍子体测量 | 1 | |
| 气溶胶测量头 | 离子注入式半导体探头 | 1 | |
| USB通信电缆 | 信息传输 | 1 | |
| 电源适配器 | 充电 | 1 | |
| Manual dVISION (Dec. 2012)软件 | 仪器控制,数据传输 | 1 | |
| Manual dCONFIG (Dec. 2012)软件 | 系统配置设定,测量方案制作与修改 | 1 |
产品咨询
扫码关注
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310