欢迎来到上海硕冠检测设备有限公司网站!
咨询电话:13321998658当前位置:首页 > 产品中心 > 建筑工程无损检测仪器系列 > 环境、气体、能见度检测仪 > MyRIAM气溶胶个人剂量仪气体环境检测仪

产品分类
详细介绍
气溶胶个人剂量仪气体环境检测仪
技术参数:
| 测量对象素包括: | 钚-238/239,镁-241,镭-226等 |
| 锶-90,碘-131,铯-137等 | |
| 电源: | 内置可充电电池,连续工作24小时,充电时间1小时 |
| 操作: | 单键操作 |
| 显示器: | (3×12字符)背灯光 |
| 报警级别 : | 0.1...25.5 mSv(1..255 rem)可设 |
| 规格/重量: | 138mm×57mm×32mm / 300g |
| 接口: | 红外(PC读数,USB连接) |
| 存储器 : | 可保存240个数据及能谱 |
| 采样间隔: | 1 … 255分钟(步长1分钟) |
| 探测器 : | 150mm2深层离子注入型硅探测器 |
| 采样泵 : | 0.25L/Min 薄膜型 |
| 滤膜 : | 0.8μm PTFE,一般灰尘条件下,使用时间超过1个月 |
| α能谱: | 2.8 … 10MeV LLRD能窗 |
| α辐射: | 2.8 … 5.5MeV |
| 低能β甄别: | 200keV |
| 大计数率: | 100 000 cpm |
| 探测限值及阈值: | 参考以下文档 |
| 软件: | 仪器参数设置,数据下载,图形化数据显示(照射量、剂量、浓度)ASCII码输出(EXCEL兼容的文本文档) |
产品咨询
扫码关注
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310