欢迎来到上海硕冠检测设备有限公司网站!
咨询电话:13321998658当前位置:首页 > 产品中心 > 灌注桩成孔质量、连续墙成槽质量检测仪 > 超声波成孔质量检测仪 > HGT超声波成孔质量检测仪





详细介绍
HGT(B)超声波成孔质量检测仪
用途:
Ø 铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测
Ø 支盘桩的成孔质量检测
Ø 地下连续墙成槽质量检测
超声波成孔质量检测仪符合:
超声波成孔质量检测仪技术特点:
超声波成孔质量检测仪软件特点:
软件分析界面 :现场采集界面 分析界面 三维界面 数据表界面
超声波成孔质量检测仪性能指标:
| 型 | HGT(B) |
| 主控形式 | 低功耗嵌入系统 主频:1GHz 内存:512M |
| 显示模式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 1280×768 |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 扫描速度 | ≥20次循环/秒 |
| 频带宽度 | 1-500kHz |
| 声波准确度 | ≤0.5% |
| 测量精度 | 0.2%FS |
| 测量范围 | 200~4000mm; (孔径/槽径) |
| 测量深度 | 150m (可定制) |
| 大深度分辨率 | 5mm |
| 记录方式 | 彩色图像、数据文件 |
| 输出方式 | 普通(彩色)打印机 |
| 数据导出 | USB |
| 定位系统 | 内置GPS |
| 角度修正 | 内置电子罗盘 |
| 工作温度 | -20~+55℃ |
| 供电模式 | 可拆卸锂电池≥8h |
| 外形尺寸 | 340×270×73mm |
| 主机重量 | 2.0kg (含锂电池) |
| 升降速度 | 0~20m/min连续可调,具有紧急情况快速提升功能 |
| 孔底自停和孔口自停功能 | 有 |
| 绞车提升装置外形尺寸 | 850×600×600mm |
| 绞车提升装置重量 | 30kg(含探头) |
超声波成孔质量检测仪标准配置:
| 序 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 成孔检测仪主机 | 1台 | 含充电器软件光盘、合格证、仪器箱、说明书 |
| 2 | 数控绞车 | 1台 | 含连接电缆 |
| 3 | 超声传感器 | 1只 | 含连接电缆 |
| 4 | U盘 | 1只 |
|
| 5 | 孔口支架 | 1套 | 含滑轮 |
产品咨询
扫码关注
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310