当前位置:首页 > 产品中心 > 土木工程、建筑工程、交通工程试验仪器设备系列 > 数控钢筋自动弯曲、剪切、弯箍机 > SG-120数控钢筋自动剪切线
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
数控钢筋自动剪切线SG-120
产品介绍
数控钢筋自动剪切线可将热轧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级带肋钢筋进行高质量剪切、输送、存储及加工,并将各加工工序形成电脑控制的自动加工流水线。该数控钢筋剪切机产量大、精度高,主要用于钢筋加工配送中心、国家核电建设、液化天然气项目、公路、铁路等领域。
技术参数
型 | SG-120 | |||||||||
钢筋直径mm | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 |
剪切钢筋数量(HRB400) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
每分钟剪切次数min | 20 | |||||||||
刀片有效宽度mm | 200 | |||||||||
钢筋传送速度(m/min) | 50 | |||||||||
剪切钢筋长度(mm) | 750~12000 | |||||||||
长度误差(mm) | ±5 | |||||||||
小手动剪切尺寸mm | 750 | |||||||||
小自动剪切尺寸mm | 1200 | |||||||||
钢筋直径 | Ø10mm~Ø38mm | |||||||||
剪切线总功率kW | 14KW(包括空压机) | |||||||||
钢筋收料仓 | 3*2 | |||||||||
平均耗电量 | 8kW/h | |||||||||
总耗气量 | ~1.0m3/min | |||||||||
设备占地面积(长X宽X高)m | ~26x3.2x1.5 |
长期供应数控钢筋加工设备:数控钢筋弯曲中心、数控钢筋弯箍机、数控钢筋笼焊接机、数控钢筋剪切机。
产品咨询
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310