当前位置:首页 > 产品中心 > 土木工程、建筑工程、交通工程试验仪器设备系列 > 试验机、钢筋数控弯曲、弯箍机、滚焊机 > YS-6·60·600型活塞式压力计
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
参数 | 单位 | 压力值 | ||||
0.6MPa | 6MPa | 25MPa | 60MPa | |||
测量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
测量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公称面积 | 平方米 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00001 | |
底盘及活塞 | 公称质量 | kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 |
产生的压力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
砝码(共两套) | 公称质量 | kg | 0.01;0.5 | 0.5;25 | 1;5 | 1;5 |
产生的压力 | MPa | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
数量 | 个 | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
两套砝码均为公称质量 | ||||||
重量 | kg | 41 | 95 | 135 | 155 | |
工作液体 | 25MPa以下,变压器油20°C时运动粘度9~12厘沲,酸值不大于0.05毫克KOH/克; 60MPa药用蓖麻油20°C时运动粘度900~1100厘沲,酸值为大于1.6毫克KOH/克; |
型 | 测量范围(MPa) |
YS-6 | 0.04~0.6 |
YS-60 | 0.1~6 |
YS-250 | 0.5~25 |
YS-600 | 1~60 |
产品咨询
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025@qq.com
地址:上海市闵行区竹园路588号B310